Startseite  
									 
									 
									  Wir über uns 
									 
									 
									  Projekte 
									 
									 
									  Termine / News 
									 
									 
									  Archiv / Museum 
									 
									 
									  Impressum  
									 
									  English Pages 
								 | 
								 
									 
									
                                 
                                   
                                 Vor 70 Jahren - Erstflug mit einem Düsentriebwerk 
                                 Die Entwicklung des Strahlantriebs Einleitung
  
                                 
                                 
                                  
                                   |     | 
                                   
                                    
									Der Strahlantrieb basiert auf dem physikalischen Prinzip: 
									 Aktion = Reaktion 
									Durch das Abstoßen einer Masse wird der abstoßende Körper in die Gegenrichtung
									bewegt. Wirft z.B. ein Astronaut in einem Raumschiff einen Gegenstand
									von sich weg, wird er in die entgegengesetzte Richtung entschweben, falls er
									sich nicht festhält. Eine Rakete erzeugt einen kontinuierlichen Massenstrom,
									den Schubstrahl, der sie vorantreibt. Mit einem aufgeblasenen Luftballon kann
									man im Wohnzimmer eine Niedrigenergierakete steigen lassen. 
									In der Natur ist der Tintenfisch ein bekanntes Beispiel für den Strahlantrieb. Er
									stößt Wasser mit hoher Geschwindigkeit nach hinten aus, um sich selbst nach
									vorne zu bewegen. 
									In Europa erdachte Heron von Alexandria im 1. Jhd n. Chr. die Aeolipile. Aus
									einem drehbaren Dampfkessel trat durch Düsen Wasserdampf aus, wodurch er
									in Rotation versetzt wurde. In China sind Starts von Raketen mit Schwarzpulver
									1232 n. Chr. belegt. Die erste Rakete mit flüssigen Treibstoffen wurde am
									16. März 1926 von Robert H. Goddard in den USA gestartet. 
									
                                    | 
                                   
                                  
                                   
                                   
                                 
                                 
                                   
                                   
                                   
                                 Aeolipile, 1. Jhd n. Chr. 
                                 Bausatz: Eigenbau, ca 1:32,  mehr zum Modell 
								 Das Modell wurde gebaut von Peter Horstmann.
                                 
                                   
                                   
                                 
                                 
                                  
                                   |     | 
                                   
                                    
                                    Raketen führen den benötigten Brennstoff und Sauerstoff mit sich, in der Atmosphäre
									gibt es aber ausreichend Sauerstoff für die Verbrennung. Bei einem
									Turbinenluftstrahltriebwerk (TL-TW) wird daher Luft angesaugt, verdichtet, in
									der Brennkammer mit Kraftstoff vermischt und verbrannt. Die sich ausdehnenden
									Abgase werden über eine Turbine geleitet und expandieren dann als Schubstrahl.
									Die Turbine entzieht dem Abgas die Energie für den Verdichter, mit
									dem sie über eine Welle verbunden ist. 
									Anfang des 20. Jahrhunderts waren alle Komponenten für ein TL-TW bekannt:
									Verdichter, Brennkammer, Turbine und Schubdüse. Es kam nun darauf
									an diese Komponenten richtig miteinander zu koppeln und möglichst leicht zu
									machen, um einen leistungsstarken Antrieb für Flugzeuge zu erhalten. 
									Der Rumäne Henri Coanda ließ 1910 in seinem Flugzeug Coanda-10 von einen
									Kolbenmotor einen Verdichter antreiben, der Luft in eine Brennkammer förderte.
									Die Abgase erzeugten den Schub durch eine Düse. Beim Erstflug am 16.
									Dezember 1910 bei Issy-les-Moulineaux brannte das Flugzeug ab. 
                                    
                                     | 
                                   
                                  
                                   
                                 
                                   
                                   
                                   
                                 Nachbau von Coandas Flugzeug im Militärmuseum Bukarest 
								 Foto von Olaf Bichel 
                                 
                                   
                                   
                                 
                                 
                                  
                                   |     | 
                                   
                                    
									Patente für ein TL-TW haben der Franzose Guilliaume (1921) und der Engländer
									Griffith (1926) eingereicht. Der Franzose Lorin ließ sich 1913 ein Staustrahl-
									Triebwerk (SST) patentieren. Eugen Sänger hat das SST ab 1941 in
									Trauen/Faßberg getestet. 
									 
                                     | 
                                   
                                  
                                 
                                 
                                   
                                   
                                   
                                 Opel Blitz mit Staustrahltriebwerk, Trauen, 1941 
                                 Bausatz: Italeri, SST als Eigenbau, 1:72,  mehr zum Modell 
								 Das Modell wurde gebaut von Peter Horstmann.
                                 
                                   
                                   
                                 
                                 
                                  
                                   |     | 
                                   
                                    
									Hans von Ohain in Deutschland und Frank Whittle in England haben in den
									1930er Jahren parallel und unabhängig voneinander an der Entwicklung des
									TL-TW gearbeitet und es zum Einsatz gebracht. 
									  
									Das Turbinenluftstrahtriebwerk (TL-TW) wird im Text auch als Düsentriebwerk oder Jetantrieb bezeichnet.
									Flugzeuge mit diesem Antrieb werden daher kurz Düsenflugzeug oder Jet genannt. 
									Von den BFH werden die ersten Düsenflugzeuge der wichtigsten Luftfahrtnationen bis
									in die 1940er Jahre aufgeführt. 
                                    Da zur gleichen Zeit der Raketenantrieb für Flugzeuge untersucht wurde, werden hier auch Flugzeuge mit
                                    diesem Strahlantrieb aufgelistet. 
									 
                                     | 
                                   
                                  
                                   
                                 
                                 Grundplatten für alle Modelle gebaut von Günter Braun. 
                                   
							     Einleitung 
							     Hans von Ohain 
							     Frank Whittle 
							     Deutsche Düsenflugzeuge 
							     Deutsche Raketenflugzeuge 
							     Englische Jets 
							     US Jets 
							     UDSSR Jets 
							     Französische Jets 
							     Japanische Jets 
							     Schwedische Jets 
							     Italienische Jets 
							     Andere Nationen 
							     Max Valier 
							     Triebwerkskunde 
							     Quellen 
								 
									
									
										  
										  
										Seitenanfang          
										
								 | 
								
								
								
  70 Jahre Jetflug
									
  
									
									 Einleitung 
									 Hans von Ohain 
									 Frank Whittle 
									 Dtsch Düsen-Flz 
									 Dtsch Raketen-Flz 
									 GB 
									 USA 
									 UDSSR 
									 Frankreich 
									 Japan 
									 Schweden 
									 Italien 
									 Andere Nationen 
									 Max Valier 
							         Triebwerkskunde 
									 Quellen 
									
  
								
								 
								 |